Beiträge

Beiträge Beamte

Beamte Monatlicher Beitrag Beitrag im Quartal Beitrag jährlich Ruhestand im Quartal
Azubi-Anwärter 2,00 Euro 6,00 Euro 24.00 Euro  
A 5: 11,40 Euro 34,191 Euro 136,75 Euro 17,09 Euro
A 6: 11,67 Euro 35,02 Euro 140,06 Euro 17,52 Euro
A 7: 12,18 Euro 36,54 Euro 146,17 Euro 18,27 Euro
A 8: 12,97 Euro 38,90 Euro 155,59 Euro 19,45 Euro
A 9 PK Anwärter 2,00 Euro 6,00 Euro 24,00 Euro  
A 9: 13,81 Euro 41,43 Euro 165,70 Euro 20,71 Euro
A 10: 14,86 Euro 44,57 Euro 178,26 Euro 22,28 Euro
A 11: 17,14 Euro 51,41 Euro 205,65 Euro 25,71 Euro
A 12: 18,43 Euro 55,29 Euro 221,17 Euro 27,65 Euro
A 13: 20,73 Euro 62,18 Euro 248,73 Euro 31,09 Euro
A 14: 21,58 Euro 64,75 Euro 259,02 Euro 32,38 Euro
A 15: 28,10 Euro 84,29 Euro 337,16 Euro 42,15 Euro
A 16: 31,03 Euro 93,10 Euro 372,39 Euro 46,56 Euro

   

Beiträge Arbeitnehmer

Arbeitnehmer Monatlicher Beitrag Beitrag im Quartal Beitrag jährlich Ruhestand Quartal
EG 2 9,28 Euro 27,84 Euro 111,37 Euro 13,91 Euro
EG 3 9,57 Euro 28,72 Euro 114,87 Euro 14,36 Euro
EG 5 10,36 Euro 31,08 Euro 124,32 Euro 15,54 Euro
EG 6 11,18 Euro 33,53 Euro 134,13 Euro 16,75 Euro
EG 8 11,79 Euro 35,37 Euro 141,48 Euro 17,68 Euro
EG 9 a 12,75 Euro 38,26 Euro 153,04 Euro 19,13 Euro
EG 9 b 14,11 Euro 42,33 Euro 169,33 Euro 21,16 Euro
EG 10 15,41 Euro 46,23 Euro 184,91 Euro 23,63 Euro
EG 11 16,63 Euro 49,90 Euro 199,62 Euro 24,95 Euro
EG 12 17,45 Euro 52,36 Euro 209,42 Euro 26,18 Euro
EG 13 18,72 Euro 56,16 Euro 224,66 Euro 28,08 Euro
EG 14 21,10 Euro 63,30 Euro 253,20 Euro 31,65 Euro
EG 15 23,73 Euro 71,18 Euro 284,72 Euro 35,65 Euro
EG 15Ü 25,77 Euro 77,31 Euro 309,23 Euro 38,65 Euro

Partnertarif

Wenn beide Partner bei uns organisiert sind, bekommt das Mitglied mit der niedrigeren Gehaltsstufe auf Antrag 50 % Rabatt auf den normalen Beitrag.

Unsere Partner

Dpol service
Dpolg service
Dpolg mitgliedervorteile
Dpolg markt select
Dpolg markt
Stiftung
Vorteilswelt
Vorsorgewerk
Dbv
Polizeitrainer