Beiträge
Beiträge Beamte
Beamte | Monatlicher Beitrag | Beitrag im Quartal | Beitrag jährlich | Ruhestand jährlich* |
A 9 PK Anwärter | 2,00 Euro | 6,00 Euro | 24,00 Euro | |
A 5: | 12,33 Euro | 36,98 Euro | 147,92 Euro | 73,96 Euro |
A 6: | 12,62 Euro | 37,86 Euro | 151,45 Euro | 75,73 Euro |
A 7: | 13,17 Euro | 39,52 Euro | 158,07 Euro | 79,04 Euro |
A 8: | 14,03 Euro | 42,08 Euro | 168,32 Euro | 84,16 Euro |
A 9: | 14,94 Euro | 44,81 Euro | 179,23 Euro | 89,61 Euro |
A 10: | 16,07 Euro | 48,21 Euro | 192,85 Euro | 96,43 Euro |
A 11: | 18,54 Euro | 55,61 Euro | 222,44 Euro | 111,22 Euro |
A 12: | 19,93 Euro | 59,80 Euro | 239,18 Euro | 119,59 Euro |
A 13: | 22,42 Euro | 67,26 Euro | 269,03 Euro | 134,52 Euro |
A 14: | 23,34 Euro | 70,02 Euro | 280,07 Euro | 140,03 Euro |
A 15: | 30,39 Euro | 91,17 Euro | 364,68 Euro | 182,34 Euro |
A 16: | 33,56 Euro | 100,68 Euro | 402,71 Euro | 201,35 Euro |
B 1 | 37,06 Euro | 111,19 Euro | 444,76 Euro | 222,38 Euro |
B 2 | 43,13 Euro | 129,39 Euro | 517,56 Euro | 258,78 Euro |
B 3 | 45,69 Euro | 137,08 Euro | 548,32 Euro | 274,16 Euro |
B 4 | 48,38 Euro | 145,13 Euro | 580,51 Euro | 290,25 Euro |
B 5 | 51,46 Euro | 154,37 Euro | 617,49 Euro | 308,75 Euro |
B 6 | 54,37 Euro | 163,10 Euro | 652,40 Euro | 326,20 Euro |
*auf Antrag |
Beiträge Arbeitnehmer
Arbeitnehmer | Monatlicher Beitrag | Beitrag im Quartal | Beitrag jährlich | Ruhestand jährlich* |
EG 2 | 10,04 Euro | 30,11 Euro | 120,44 Euro | 60,22 Euro |
EG 3 | 10,35 Euro | 31,05 Euro | 124,20 Euro | 62,10 Euro |
EG 5 | 11,20 Euro | 33,61 Euro | 134,45 Euro | 67,23 Euro |
EG 6 | 12,09 Euro | 36,27 Euro | 134,45 Euro | 67,23 Euro |
EG 8 | 12,75 Euro | 38,25 Euro | 153,01 Euro | 76,51 Euro |
EG 9 a | 13,79 Euro | 41,37 Euro | 165,47 Euro | 82,73 Euro |
EG 9 b | 15,26 Euro | 45,78 Euro | 183,12 Euro | 91,56 Euro |
EG 10 | 16,67 Euro | 50,00 Euro | 199,99 Euro | 100 Euro |
EG 11 | 17,99 Euro | 53,96 Euro | 215,82 Euro | 107,91 Euro |
EG 12 | 18,87 Euro | 56,62 Euro | 226,47 Euro | 113,23 Euro |
EG 13 | 20,25 Euro | 60,74 Euro | 242,95 Euro | 121,47 Euro |
EG 14 | 22,82 Euro | 68,46 Euro | 273,84 Euro | 136,92 Euro |
EG 15 | 25,66 Euro | 76,99 Euro | 307,97 Euro | 153,98 Euro |
EG 15Ü | 27,87 Euro | 83,61 Euro | 334,44 Euro | 167,22 Euro |
* auf Antrag |
Partnertarif
Wenn beide Partner bei uns organisiert sind, bekommt das Mitglied mit der niedrigeren Gehaltsstufe auf Antrag 50 % Rabatt auf den normalen Beitrag.