Beiträge
Beiträge Beamte
| Beamte | Monatlicher Beitrag | Beitrag im Quartal | Beitrag jährlich | Ruhestand jährlich* |
| A 9 PK Anwärter | 2,00 Euro | 6,00 Euro | 24,00 Euro | |
| A 5: | 12,95 Euro | 38,84 Euro | 155,36 Euro | 77,68Euro |
| A 6: | 13,25 Euro | 39,75 Euro | 159,01 Euro | 79,51 Euro |
| A 7: | 13,83 Euro | 41,49 Euro | 165,94 Euro | 82,97 Euro |
| A 8: | 14,73 Euro | 44,19 Euro | 176,78 Euro | 88,39 Euro |
| A 9: | 15,69 Euro | 47,06 Euro | 188,24 Euro | 94,12 Euro |
| A 10: | 16,87 Euro | 50,62 Euro | 202,48 Euro | 101,24 Euro |
| A 11: | 19,47 Euro | 58,40 Euro | 233,60 Euro | 116,80 Euro |
| A 12: | 20,93 Euro | 62,78 Euro | 251,12 Euro | 125,56 Euro |
| A 13: | 23,54 Euro | 70,62 Euro | 282,49 Euro | 141,25 Euro |
| A 14: | 24,51 Euro | 73,52 Euro | 294,08 Euro | 147,04 Euro |
| A 15: | 31,91 Euro | 95,73 Euro | 382,91 Euro | 191,46 Euro |
| A 16: | 35,24 Euro | 105,71 Euro | 422,86 Euro | 211,43 Euro |
| B 1 | 38,91 Euro | 116,74 Euro | 466,96 Euro | 233,48 Euro |
| B 2 | 45,29 Euro | 135,86 Euro | 543,44 Euro | 271,72 Euro |
| B 3 | 47,97 Euro | 143,92 Euro | 575,69 Euro | 287,85 Euro |
| B 4 | 50,80 Euro | 152,40 Euro | 609,59 Euro | 304,79 Euro |
| B 5 | 54,03 Euro | 162,10 Euro | 648,40 Euro | 324,20 Euro |
| B 6 | 57,09 Euro | 171,27 Euro | 685,06 Euro | 342,53 Euro |
| *auf Antrag |
Beiträge Arbeitnehmer
| Arbeitnehmer | Monatlicher Beitrag | Beitrag im Quartal | Beitrag jährlich | Ruhestand jährlich* |
| EG 2 | 10,54 Euro | 31,63 Euro | 126,50 Euro | 63,25 Euro |
| EG 3 | 10,87 Euro | 32,60 Euro | 130,41 Euro | 65,21 Euro |
| EG 5 | 11,76 Euro | 35,28 Euro | 141,12 Euro | 70,56 Euro |
| EG 6 | 12,69 Euro | 38,08 Euro | 152,33 Euro | 76,17 Euro |
| EG 8 | 12,75 Euro | 38,25 Euro | 153,01 Euro | 76,51 Euro |
| EG 9 a | 14,48 Euro | 43,44 Euro | 173,75 Euro | 86,88 Euro |
| EG 9 b | 16,02 Euro | 48,07 Euro | 192,28 Euro | 96,14 Euro |
| EG 10 | 17,50 Euro | 52,51 Euro | 210,04 Euro | 105,02 Euro |
| EG 11 | 18,89 Euro | 56,67 Euro | 226,67 Euro | 113,34 Euro |
| EG 12 | 19,81 Euro | 59,44 Euro | 237,76 Euro | 118,88 Euro |
| EG 13 | 21,26 Euro | 63,79 Euro | 255,15 Euro | 127,58 Euro |
| EG 14 | 23,96 Euro | 71,88 Euro | 287,53 Euro | 143,77 Euro |
| EG 15 | 26,94 Euro | 80,83 Euro | 323,32 Euro | 161,66 Euro |
| EG 15Ü | 29,26 Euro | 87,79 Euro | 351,16 Euro | 175,58 Euro |
| * auf Antrag |
Partnertarif
Wenn beide Partner bei uns organisiert sind, bekommt das Mitglied mit der niedrigeren Gehaltsstufe auf Antrag 50 % Rabatt auf den normalen Beitrag.