Beiträge
Beiträge Beamte
Beamte | Monatlicher Beitrag | Beitrag im Quartal | Beitrag jährlich | Ruhestand jährlich* |
A 9 PK Anwärter | 2,00 Euro | 6,00 Euro | 24,00 Euro | |
A 5: | 11,74 Euro | 35,23 Euro | 140,90 Euro | 70,45 Euro |
A 6: | 12,02 Euro | 36,06 Euro | 144,24 Euro | 72,12 Euro |
A 7: | 12,55 Euro | 37,64 Euro | 150,54 Euro | 75,27 Euro |
A 8: | 13,36 Euro | 40,08 Euro | 160,31 Euro | 80,15 Euro |
A 9: | 14,22 Euro | 42,67 Euro | 170,69 Euro | 85,35 Euro |
A 10: | 15,31 Euro | 45,92 Euro | 183,67 Euro | 91,83 Euro |
A 11: | 17,65 Euro | 52,96 Euro | 211,85 Euro | 105,93 Euro |
A 12: | 18,98 Euro | 56,95 Euro | 227,79 Euro | 113,90 Euro |
A 13: | 21,35 Euro | 64,06 Euro | 256,22 Euro | 128,11 Euro |
A 14: | 22,23 Euro | 66,68 Euro | 266,73 Euro | 133,36 Euro |
A 15: | 28,94 Euro | 86,83 Euro | 347,32 Euro | 173,66 Euro |
A 16: | 31,96 Euro | 95,88 Euro | 383,53 Euro | 191,77 Euro |
B 1 | 35,30 Euro | 105,89 Euro | 423,58 Euro | 211,79 Euro |
B 2 | 41,08 Euro | 123,23 Euro | 492,92 Euro | 246,46 Euro |
B 3 | 43,52 Euro | 130,55 Euro | 522,21 Euro | 261,11 Euro |
B 4 | 46,07 Euro | 138,22 Euro | 552,86 Euro | 276,43 Euro |
B 5 | 49,01 Euro | 147,02 Euro | 588,09 Euro | 294,04 Euro |
B 6 | 51,78 Euro | 155,33 Euro | 621,34 Euro | 310,67 Euro |
*auf Antrag |
Beiträge Arbeitnehmer
Arbeitnehmer | Monatlicher Beitrag | Beitrag im Quartal | Beitrag jährlich | Ruhestand jährlich* |
EG 2 | 9,56 Euro | 28,68 Euro | 114,70 Euro | 57,35 Euro |
EG 3 | 9,86 Euro | 29,57 Euro | 118,29 Euro | 59,14 Euro |
EG 5 | 10,67 Euro | 32,01 Euro | 128,05 Euro | 64,02 Euro |
EG 6 | 11,52 Euro | 34,55 Euro | 138,18 Euro | 69,09 Euro |
EG 8 | 12,14 Euro | 36,43 Euro | 145,72 Euro | 72,86 Euro |
EG 9 a | 13,13 Euro | 39,40 Euro | 157,59 Euro | 78,80 Euro |
EG 9 b | 14,53 Euro | 43,60 Euro | 174,40 Euro | 87,20 Euro |
EG 10 | 15,87 Euro | 47,62 Euro | 190,47 Euro | 95,23 Euro |
EG 11 | 17,13 Euro | 51,39 Euro | 205,55 Euro | 102,77 Euro |
EG 12 | 17,97Euro | 53,92 Euro | 215,68 Euro | 107,84 Euro |
EG 13 | 19,28 Euro | 57,84 Euro | 231,38 Euro | 115,69 Euro |
EG 14 | 21,73 Euro | 65,20 Euro | 260,80 Euro | 130,40 Euro |
EG 15 | 24,44 Euro | 73,33 Euro | 293,30 Euro | 146,65 Euro |
EG 15Ü | 26,54 Euro | 79,63 Euro | 318,52 Euro | 159,26 Euro |
* auf Antrag |
Partnertarif
Wenn beide Partner bei uns organisiert sind, bekommt das Mitglied mit der niedrigeren Gehaltsstufe auf Antrag 50 % Rabatt auf den normalen Beitrag.